ทั้งหมด ปริญญาเอก - PhD หลักสูตรที่ Bath Spa University
1 2
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายนกันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกินและรวมถึง 3 ปี | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มีหลากหลาย | วันเริ่มต้นการเรียน: ตุลาคม
ค่าใช้จ่าย: ดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด| รูปแบบการเรียน: เต็มเวลา | ระยะเวลา: มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกินและรวมถึง 3 ปี | วันเริ่มต้นการเรียน: กันยายน
1 2
ตั้งอยู่ Southern England.
คลิกที่แผนที่เพื่อดูสถานที่ตั้งของBath Spa University โดยละเอียดเพิ่มเติม
การจัดอันดับสำหรับสถาบันนี้
การจัดอันดับโดยนักศึกษา Bath Spa University, UK
ประสบการณ์โดยรวม (4.1)
ประสบการณ์การเรียน (4.2)
ประสบการณ์ชีวิต (3.9)
โอกาสการทำงาน (4.8)
100 %ของผู้แสดงความคิดเห็นที่แนะนำ Bath Spa University

